|
詳細情報 |
|||
| 入れられたVoltag: | AC100V~240V 50/60Hz | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 決断: | 2k 4k | 斜面: | 1.8mm |
| 取付け: | 立場のキャビネット | タイプ: | 2つ* 3つの立場のキャビネット |
| 表示色: | 普通黒い | ||
| ハイライト: | 49インチ LCDスクリーンの壁,1920X1080 LCDスクリーンの壁,2x3 Lcdのビデオ壁 |
||
製品の説明
49インチ1.8mmの斜面2x3 FHDの決断の立場のキャビネット ブラケットLcdのビデオ ウォール・ディスプレイ
指定
| 名前 | 49"はlcdのビデオ壁をした | |||
| パネル変数 | サイズ | 49インチ | ||
| タイプ | 横の壁に取り付けられた | |||
| モジュールのサイズ | LD490DUN-TJB2 | |||
| ブランド | LG | |||
| 決断 | 1920*1080 | |||
| 明るさ | 500cd/m*2 | |||
| 重量 | 部分ごとの15kG | |||
| ピクセル ピッチ | 0.7455 (h) x0.7455 (v) mm | |||
| 表面処理 | Haze5.5%のハード コーティング(3h) | |||
| 表示色 | 8bit-16.7m | |||
| ピクセル整理 | RGBの縦縞 | |||
| 表示モード | 普通黒い | |||
| 視野角 | 178°/178° (H/V) | |||
| ギャップ | 1.8MM | |||
| プロダクト サイズのテーブル | ||||||
| パネルのサイズ | 両側のある継ぎ目 | パネル長 | パネルの幅 | パネルの厚さ | パネルのブランド | モデルいいえ。 |
| 46インチ | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | サムスン | LTI460HN15 |
| 46インチ | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | サムスン | LTI460HN11 |
| 46インチ | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | サムスン | LTI460HN09 |
| 49インチ | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49インチ | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55インチ | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55インチ | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | サムスン | LTI550HN11 |
![]()
![]()
FAQ
Q:最初の等級のために、私達はサンプル順序を置いてもいいか。
:それは見本抽出するために提供する私達の名誉である。
Q:品質管理について、いかにあなたの工場保証するそれをか。
:質は優先順位である。私達に装置の質を広告するLCDを制御する総合的品質管理システムがある。私達に金持ちの成長がある私達の自身の専門エンジニアがある
そして装置の経験を広告するlcdを研究する。meainの時間では私達の工場はFCC、セリウム、RoHSの証明、等を得た。
Q:あなたの会社の郵送物の言葉そして受渡し時間は何であるか。
:商品は急使によって、空気または海によって出荷することができる。量および顧客の要求によって決まりなさい。
Q:あなたの製造業者はいかにquanlityに関して制御するか。
:Quanlityは優先順位である。私達の製造業者はセリウム、RoHS、FCCの証明等を得た。
この製品の詳細を知りたい


