詳細情報 |
|||
保証: | 1年 | ギャップ: | 3.5mm |
---|---|---|---|
設置方法: | 壁のmountd | ブラケット: | 壁のアルミニウム ブラケット |
表面: | 防眩 | アプリケーション領域: | 屋内 |
ハイライト: | 55インチ LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,3x3 Lcdのビデオ ウォール・ディスプレイ,FHDの屋内ビデオ ウォール・ディスプレイ |
製品の説明
55インチ3.5mmの斜面3x3 FHDの決断の壁のアルミニウム ブラケット屋内Lcdのビデオ ウォール・ディスプレイ
指定
プロダクト サイズのテーブル | ||||||
パネルのサイズ | 両側のある継ぎ目 | パネル長 | パネルの幅 | パネルの厚さ | パネルのブランド | モデルいいえ。 |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | サムスン | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | サムスン | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | サムスン | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | サムスン | LTI550HN11 |
容易な色の調節
内容によって、表示の色温度は100Kずつ容易に調節することができる
この製品の詳細を知りたい