詳細情報 |
|||
バックリットのタイプ: | LED | 接触方法: | 赤外線接触 |
---|---|---|---|
接触ポイント: | 多Ponts | 製品名: | タッチ画面のキオスク |
ハイライト: | 32インチ相互タッチ画面のキオスク,赤外線相互タッチ画面のキオスク,人間の特徴をもつLEDスクリーンのトーテム |
製品の説明
屋内人間の特徴をもつos白い色はスクリーンのトーテムの相互タッチ画面のキオスクを導いた
パネル | パネルのタイプ | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
表示サイズ | 392.8*698.4mm | 529.4 *941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488mm | |
出現のサイズ | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 mm | 755.9*1284.9 mm | 882.24*1504 mm | |
斜めのアスペクト レシオ | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
物理的な決断 | 1920年* 1080 | 1920年* 1080 | 1920年* 1080 | 1920年* 1080 | 1920年* 1080 | |
表示色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
視野角 | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
光(nit) | 400-1000cd/mの² | 400-1000cd/mの² | 400-1000cd/mの² | 400-1000cd/mの² | 400-1000cd/mの² | |
対照 | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
バックリットのタイプ | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
応答時間 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
生命(hrs) | 以上60000 | 以上60000 | 以上60000 | 以上60000 | 以上60000 | |
消費 | 電源 | AC110~250V 50/60のHZ | AC110~250V 50/60のHZ | AC110~250V 50/60のHZ | AC110~250V 50/60のHZ | AC110~250V 50/60のHZ |
Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
スタンバイ消費 | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
出力 | VGA | 1 | ||||
HDMI | 1 | |||||
入力及び貯蔵 | WIFiモジュール | 肯定 | ||||
RJ45 | 1 | |||||
USB | 2 (USB 2.0) | |||||
出現 | 適用状態 | lndoor/半屋外 | ||||
材料 | 鋼鉄SPCCを冷間圧延しなさい | |||||
フレーム色 | 黒く/白い/カスタム化 | |||||
台紙/lnstallationのタイプ | 地位、iPhoneの継ぎ目が無い設計 | |||||
DimensionPackingの方法 | 完全な木製箱のパック | |||||
品質規格 | lSO9001、CCC、RoHS、FCC |
この製品の詳細を知りたい