詳細情報 |
|||
スクリーン・サイズ: | 32インチ | タイプ: | TFT、LCD |
---|---|---|---|
視野角: | 178/178 | 明るさ: | 350cd/m2 |
応答時間: | 8ms | 保証: | 1年 |
入れられた電圧: | AC110-240V、50-60HZ | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート |
適用: | 棒、レストラン、ホテル、喫茶店 | 色: | 16.7m |
パネルの生命: | 60000hrsより多く | キーワード: | 相互タッチ画面のテーブル |
製品名: | レストランのための相互テーブル | 材料: | アルミニウム プロフィールはframe+Temperedのガラス パネルにブラシをかけた |
任意機能: | タッチスクリーン | オペレーティング システム: | アンドロイド(任意Windows) |
ハイライト: | 32インチテーブルのタッチ画面のモニター,FHDのテーブルのタッチ画面のモニター,110Vタッチ画面が付いているスマートなコーヒー テーブル |
製品の説明
FHD 32インチの多ポイント相互スマートなLCDスクリーンのデジタル コーヒー接触テーブル
相互複数のスクリーンの接触テーブルの特徴
A+ LCDのパネル
LEDのバックライトとのFHD 1920×1080
途切れない7*24働くこと
Multi-language
接触:6-32ポイントIRの接触または他
固体によって冷間圧延されるaluminum-alloyフレーム
AG 5mmの緩和されたガラス
保証のためのロックそしてキー
任意OS:Windows/人間の特徴をもつWIFI/3G/4G
/壁に取り付けられた/床立つ半立つこと
パネル変数 | サイズ | 21.5"スクリーン | |||
表示区域 | 271.3*479.8mm | ||||
ブランド | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
決断 | 1920*1080 | ||||
明るさ | 200cd/m*2 | ||||
アスペクト レシオ | 16:09 | ||||
応答時間 | 6.5MS | ||||
対照 | 16: 9 | ||||
視野角 | 178°/178° (H/V) |
この製品の詳細を知りたい