|
詳細情報 |
|||
| スクリーン・サイズ: | 21.5"、23.8"、27"、32"、43" 49"、55" (16:9) | 苦境のタイプ: | 壁に取り付けられた |
|---|---|---|---|
| 応答時間: | 6ms | ブランド: | LG/Samsung/AUO |
| システム: | 任意 | 適用: | 屋内 |
| ハイライト: | 21.5インチ壁に取り付けられたデジタルの表記,400cd/M2壁に取り付けられたデジタルの表記,OEMの超薄い壁の台紙のデジタル表記 |
||
製品の説明
超薄い屋内壁に取り付けられたデジタル表記の広告プレーヤーの表示
速い細部
![]()
![]()
| 変数 | ||||
| LCDの画面の詳細 | システム細部 | |||
| 主要なサイズ | 21.5"、32"、43"、49"、55"、65" | システム | 人間の特徴をもつ5+ | |
| 決断 | 1920*1080 | RAM | 1GB (サポート2GB、4GB) | |
| 明るさ | 360 cd/mの² | ROM | 8GB (サポート16GB、64GB) | |
| 契約 | 4000:1 | CPU | A20二重中心 | |
| 応答 | 6.5氏 | スピーカー | 2*5W組み込み | |
この製品の詳細を知りたい



