詳細情報 |
|||
キーワード: | デジタル表記 | サイズ: | 43インチ |
---|---|---|---|
適用: | tranportの装置の広告 | キーワード: | デジタル キオスクを回しなさい |
tranportの装置の広告: | 4K | タイプ: | 表示画面のデジタル表記を広告するLcdのモニター |
ハイライト: | 42インチ屋内LEDデジタルの表記,4k屋内LEDデジタルの表記,16GBデジタルの表記のLED表示 |
製品の説明
43インチを立てる導かれた軽いデジタル表記の床は屋内相互モールのキオスクを導いた
変数 | ||||
LCDの画面の詳細 | システム細部 | |||
主要なサイズ | 21.5"、32"、43"、49"、55"、65" | システム | 人間の特徴をもつ5+ | |
決断 | 1920*1080 | RAM | 1GB (サポート2GB、4GB) | |
明るさ | 360 cd/mの² | ROM | 8GB (サポート16GB、64GB) | |
契約 | 4000:1 | CPU | A20二重中心 | |
応答 | 6.5氏 | スピーカー | 2*5W組み込み | |
眺めの天使 | 178/178 |
機能 | 機械 | |||
内容は編集する | DIYは内容を編集する | 材料 | 冷間圧延された鋼鉄 | |
更新 | USBによって、純Wifi (3Gか4G選択) | 主要な色 | 白く/背部/銀。 | |
USB版 | プラグ アンド プレイ | ガラス | Toughend防眩ガラス | |
ネットワーク版 | サポート長距離制御 | |||
ソフトウェア | 証明された広告ソフトウェアを編集するため |
私達の普及したスクリーン・サイズ
サイズ |
表示区域 mm |
決断 | ピクセル密度 |
明るさ (cd/m2) |
対照 |
視野角 (H/V) |
応答時間 (MS) |
18.5」 | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21.5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6.5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6.5 |
選択のための私達のシステム
- | 単一の(USB)版 | Nwtwork (Wifi) | ネットワーク(3G) |
メイン ボード | A20 | A20 | A20 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
Wifi | いいえ | はい | はい |
3Gか4G | いいえ | いいえ | はい |
OS | UCOS | アンドロイド4.4+ | アンドロイド4.4+ |
貯蔵 | USBまたはSDカード | USBまたはSDカード | USBまたはSDカード |
更新しなさい | USbかSD | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USBかSD |
長距離のcomtrol | いいえ | はい | はい |
利点
- フォーマット:あなたのコンピュータがすることができるフォーマット。
- 勝利7、Windows XPの勝利8のLinuxシステムの下の仕事。
- PCに基づいてあなたのソフトウェアを取付けることができる。
- 決め付けられる元の工場、高リゾリューション、高い明るさ、省エネからスクリーンを導いた。
- 営業部の後の私達の専門家からの全機械のための1つの年の保証。
- パネルのブランド:LG/SAMSUNG/AUO
- サポート表示の中国語/英国のスクロールのテキストは、他の多くの言語表示することができる
- 容易に作動するプログラム表示システムのための理性的な設計
- 供給自由な操作ソフトウェア:ソフトウェアは部品にスクリーン分かれることができるあなたの広告を管理するのを助ける
この製品の詳細を知りたい