詳細情報 |
|||
応答時間: | 8ms | ズームレンズ: | 9:16 |
---|---|---|---|
視野角: | 178° | 最もよい決断: | 1920*1080 |
入れられた電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ | 適用: | 屋内、屋内/屋外 |
ハイライト: | デジタル表記を立てるIRの接触床,デジタル表記を立てる43inの床,AC110Vはデジタル表記を単独で立てる |
製品の説明
カメラの生きている機械が付いている43inchデジタル表記
名前 | 32"タッチ画面のキオスク | ||
パネル変数 | サイズ | 32inch LEDスクリーン | |
表示区域 | 698.4 × 392.85 (H×V) mm | ||
決断 | 1920*1080 | ||
明るさ | 350cd/m*2 | ||
色 | 16.7M | ||
アスペクト レシオ | 16:9 | ||
応答時間 | 6.5MS | ||
対照 | 4000:1 | ||
視野角 | 178°/168° (H/V) | ||
タッチ画面 | サイズ | 32inch | |
タイプ | IRの多接触 | ||
アンドロイド | 板 | RK3288 | |
Ram | 8G | ||
サーマル プリンター | 58か80mmのサーマル プリンター | ||
カメラ | logitech C920 | ||
wifi | はい | ||
OSDの言語 | 英語中国語 | ||
演劇モード | サポートはプレーバック、時限プレーバックおよび他の複数競技者用モードを輪にする | ||
wifi | はい | ||
環境 | 実用温度:0°Cへの40°C 保管温度:- 20°Cへの60°C 湿気:20%-80% 40°CのRH、 |
||
システム電源 | AC110V~240V、50/60HZ | ||
電源コード | はい | ||
場合 | 粉coating+が付いている冷間圧延された鋼鉄はガラス表面を強くした | ||
予備品 | CD (利用者マニュアル、操作ソフトウェア) | ||
標準操作ソフトウェア | 自由 |
この製品の詳細を知りたい