詳細情報 |
|||
スクリーン・サイズ: | 46インチ49インチ55インチ65インチ | 斜面: | 0.88mm 1.7mm 1.8mm 3.5mm 5.5mm |
---|---|---|---|
適用: | 屋内 | 明るさ: | 500cd/m2 |
保証: | 1年 | 決断: | 2k 4k |
売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | ||
ハイライト: | 4K狭い斜面LCDのビデオ壁,0.88mmの狭い斜面LCDのビデオ壁,65インチのビデオ ウォール・ディスプレイ |
製品の説明
壁の取付け可能なブラケット46 49 55 65インチの狭い斜面2x2 3x3 4Kの決断Lcdの広告スクリーンのビデオ壁
指定
パネルのブランド | パネルのサイズ | ギャップ | モデルいいえ。 |
AUO | 46" | 5.5mm | P460HVN01.1 |
サムスン | 46" | 5.5mm | LTI460HN09 |
サムスン | 46" | 3.5mm | LTI460HN11 |
サムスン | 46" | 1.7mm | LTI460HN15 |
サムスン | 55" | 3.5mm | LTI550HN11 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN17 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN14 |
サムスン | 65" | 3.5mm | LTI650FN01 |
LG | 49" | 3.5mm | LD490DUN-THC4 |
LG | 49" | 1.8mm | LD490DUN-TJB2 |
LG | 55" | 3.5mm | LD550DUN-TGB5 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THB8 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THA8 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA2 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA1 |
BOE | 46" | 3.5mm | DV460FHM-NV0 |
BOE | 49" | 3.5mm | DV490FHM-NV4 |
BOE | 55" | 3.5mm | DV550FHM-NV8 |
超薄い導かれたビデオ壁の速い細部:
1. 技術のビデオ壁パネルは
2. 元のBOEまたはLGのブランド
3. 65" BOEのビデオ壁、斜面への3.5mmの斜面
4. 広い視野角178/178
5. 500nit cd/m2の高い明るさ
6. DPの港との4K 3840*2160
7. 次のとおりであることができる:2*2,3*3,2*3,3*2,4*4,5*5,6*6等
8. 接続スクリーン ソフトウェアと来られる
9. 取付け:壁の台紙、床の立場、キャビネット、前部維持ブラケット
10. 特徴:フル スクリーン表示、各スクリーンの別の表示。
この製品の詳細を知りたい