詳細情報 |
|||
斜面: | 1.8mm | 設置方法: | 壁に取り付けられた |
---|---|---|---|
ブラケットのタイプ: | 2つ* 3つの壁のアルミニウム ブラケット | 明るさ: | 500cd/m2 |
輸送のパッケージ: | 木の場合 | 視野角: | 178°/178° (H/V) |
ハイライト: | 2x3 LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,500 Cdm LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,49インチ壁のデジタル スクリーン |
製品の説明
49インチ1.8mmの斜面2x3 HDの決断の壁アルミニウム ブラケットLcdのビデオ ウォール・ディスプレイ
指定
プロダクト サイズのテーブル | ||||||
パネルのサイズ | 両側のある継ぎ目 | パネル長 | パネルの幅 | パネルの厚さ | パネルのブランド | モデルいいえ。 |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | サムスン | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | サムスン | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | サムスン | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | サムスン | LTI550HN11 |
この製品の詳細を知りたい