詳細情報 |
|||
選別するべきスクリーン: | 3.5mm | パネルのサイズ: | 49インチ |
---|---|---|---|
タイプ ブラケット: | 3つ* 3つの壁のアルミニウム ブラケット | 色: | 8bit-16.7m |
取付け: | 壁に取り付けられた | 明るさ 450cd/m2/700cd/m2: | 450cd/m2/500cd/m2/700cd/m2 |
ハイライト: | 49インチ LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,607.8mm LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,3.5mm LCDの表示の壁 |
製品の説明
49インチ3.5mmの斜面3x3 FHDの決断の壁アルミニウム ブラケットLcdのビデオ ウォール・ディスプレイ
指定
プロダクト サイズのテーブル | ||||||
パネルのサイズ | 両側のある継ぎ目 | パネル長 | パネルの幅 | パネルの厚さ | パネルのブランド | モデルいいえ。 |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | サムスン | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | サムスン | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | サムスン | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | サムスン | LTI550HN11 |
LCDのビデオ壁の利点
♦の信頼できる質および低い維持:より少ない温度伝導率はより安定したように部品および部品をする。
♦の高い定義および明確なイメージ:高い明るさおよび対照は色を華麗、に明るく、また安定した明確なイメージさせる。
♦の広い視野角:LCDのパネルは180°まで作る視野角を。
♦の低い電力の消費および低熱放射
♦の長い耐用年数は使用法および維持の費用を下げる
革新的な、高度♦:60"への42"超薄い斜面LCDのビデオ壁、最も薄い斜面1.7mmまで
♦ Ultathinおよびlightweighted:超薄く、lightweighted設計は運び、取付けることを容易にする。
♦の経済的なAlおよび実用的:高性能および良質はそれにより少しを要させる。
この製品の詳細を知りたい