詳細情報 |
|||
ギャップ: | 3.5mm | モジュールいいえ。: | LTI460HN11 |
---|---|---|---|
パネルの名前: | 46インチはlcdのビデオ壁をした | ブラケットのタイプ: | 2つ* 2つの壁のアルミニウム ブラケット |
証明: | CE/FCC | 色: | 8bit-16.7M |
ハイライト: | 46インチ LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,3.5mm LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ,FHDデジタルの表記のビデオ壁 |
製品の説明
46インチ3.5mmの斜面2x2 FHDの決断の壁アルミニウム ブラケットLcdのビデオ ウォール・ディスプレイ
指定
ブランド | サイズ | ギャップ | モデルいいえ。 |
AUO | 46" | 5.5mm | P460HVN01.1 |
サムスン | 46" | 5.5mm | LTI460HN09 |
サムスン | 46" | 3.5mm | LTI460HN11 |
サムスン | 46" | 1.7mm | LTI460HN15 |
サムスン | 55" | 3.5mm | LTI550HN11 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN17 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN14 |
サムスン | 65" | 3.5mm | LTI650FN01 |
LG | 49" | 3.5mm | LD490DUN-THC4 |
LG | 49" | 1.8mm | LD490DUN-TJB2 |
LG | 55" | 3.5mm | LD550DUN-TGB5 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THB8 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THA8 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA2 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA1 |
BOE | 46" | 3.5mm | DV460FHM-NV0 |
BOE | 49" | 3.5mm | DV490FHM-NV4 |
BOE | 55" | 3.5mm | DV550FHM-NV8 |
より広い視野角
超HDの決断の表示
FAQ
Q:工場または商事会社であるか。
:私達はLCDのデジタル表記及びキオスクの製造業者を広告することである。私達はR & Dを統合する
チーム、製造、品質管理のチーム、販売および売り上げ後のサービス。
Q:あなたの工場はどこに見つけられるか。私はいかにそこに訪問してもいいか。
:私達の工場はシンセン、に広東省、中国ある。約15分
シンセン空港からの車私達はそこに拾う。家からのすべての私達の顧客はまたは外国にある
私達を訪問する暖い歓迎!
Q:あなたの会社の郵送物の言葉そして受渡し時間は何であるか。
:商品は急使によって、空気または海によって出荷することができる。量および顧客の要求によって決まりなさい。
この製品の詳細を知りたい