詳細情報 |
|||
スクリーン・サイズ: | 46インチ49インチ55インチ65インチ | 斜面: | 0.88mm 1.7mm 1.8mm 3.5mm 5.5mm |
---|---|---|---|
適用: | 屋内 | 明るさ: | 500cd/m2 |
保証: | 1年 | 決断: | 2k 4k |
売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | ||
ハイライト: | LCDの狭い斜面の表示,1080p狭い斜面の表示,ビデオ壁を広告する65インチ |
製品の説明
指定
パネルのブランド | パネルのサイズ | ギャップ | モデルいいえ。 |
AUO | 46" | 5.5mm | P460HVN01.1 |
サムスン | 46" | 5.5mm | LTI460HN09 |
サムスン | 46" | 3.5mm | LTI460HN11 |
サムスン | 46" | 1.7mm | LTI460HN15 |
サムスン | 55" | 3.5mm | LTI550HN11 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN17 |
サムスン | 55" | 1.7mm | LTI550HN14 |
サムスン | 65" | 3.5mm | LTI650FN01 |
LG | 49" | 3.5mm | LD490DUN-THC4 |
LG | 49" | 1.8mm | LD490DUN-TJB2 |
LG | 55" | 3.5mm | LD550DUN-TGB5 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THB8 |
LG | 55" | 1.8mm | LD550DUN-THA8 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA2 |
LG | 55" | 0.88mm | LD550DUN-TMA1 |
BOE | 46" | 3.5mm | DV460FHM-NV0 |
BOE | 49" | 3.5mm | DV490FHM-NV4 |
BOE | 55" | 3.5mm | DV550FHM-NV8 |
均一色の表現
表示の4つのコーナー内のよい色の均等性を使って、
スクリーン中のまだ鮮やかな、一貫した色
この製品の詳細を知りたい